第1回 f-boxナイトリーグ2020開幕戦/結果
2020年 1月 27日
第1回 f-boxナイトリーグ2020開幕戦の試合結果をお知らせ致します。
本リーグ戦は、施設が主催する20分ハーフの本格フットサルリーグです。第1回大会は7チームで開催、約6ヶ月に渡って順位を争いオープンカテゴリーならではの熱い戦いが繰り広げられています。

第1試合 20:10キックオフ
SHISHAMO vs ダイハード
スコア:3-8(前半2-2)
●得点者
SHISHAMO : 奥富×2、伊藤
ダイハード : 村田×4、市橋、野上、阿部
●マンオブザマッチ
ダイハード 村田 勇斗
第2試合 21:10キックオフ
ディセット浦和ネクスト vs ビッグルームFC
スコア:7-3(前半3-3)
●得点者
ディセット浦和ネクスト:礒部×3、桑原×2、松岡、川端
ビッグルームFC:大室×2、高橋
●マンオブザマッチ
ディセット浦和ネクスト : 礒部 晃嗣
第3試合 22:10キックオフ
秋ヶ瀬ポリンキ〜ず vs FCフォース
スコア:11-4(前半5-3)
●得点者
秋ヶ瀬ポリンキ〜ず:久保田×4、五月女×4、平山×3
FCフォース : 奥村×2、高橋、中島
●マンオブザマッチ
秋ヶ瀬ポリンキ〜ず : 久保田 岬
順位表・ランキング

公式記録
前期 日程表
| 節 | 日程 | キックオフ | 対戦チーム | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/26(日) | 20:10 | SHISHAMO | vs | ダイハード | 3 | – | 8 |
| 21:10 | ディセット浦和ネクスト | vs | ビッグルームFC | 7 | – | 3 | ||
| 22:10 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | vs | FCフォース | 11 | – | 4 | ||
| 2 | 2/12(水) | 20:10 | デールさいたま U-18 | vs | ダイハード | |||
| 21:10 | ビッグルームFC | vs | FCフォース | |||||
| 22:10 | SHISHAMO | vs | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | |||||
| 3 | 3/11(水) | 20:10 | ディセット浦和ネクスト | vs | デールさいたまU-18 | |||
| 21:10 | SHISHAMO | vs | FCフォース | |||||
| 22:10 | ダイハード | vs | ビッグルームFC | |||||
| 4 | 3/29(日) | 20:10 | FCフォース | vs | デールさいたま U-18 | |||
| 21:10 | ダイハード | vs | ディセット浦和ネクスト | |||||
| 22:10 | ビッグルームFC | vs | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | |||||
| 5 | 4/12(日) | 20:10 | デールさいたま U-18 | vs | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | |||
| 21:10 | FCフォース | vs | ディセット浦和ネクスト | |||||
| 22:10 | ビッグルームFC | vs | SHISHAMO | |||||
| 6 | 4/29(祝水) | 20:10 | デールさいたま U-18 | vs | SHISHAMO | |||
| 21:10 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | vs | ディセット浦和ネクスト | |||||
| 22:10 | FCフォース | vs | ダイハード | |||||
| 7 | 5/13(水) | 20:10 | デールさいたま U-18 | vs | ビッグルームFC | |||
| 21:20 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | vs | ダイハード | |||||
| 22:10 | ディセット浦和ネクスト | vs | SHISHAMO | |||||
◆リーグ戦試合時間:20-5-20ランニングタイム
◆ベンチは本部席からピッチに向かって組み合わせの通りとする。
前期 順位表/戦績表
順位表
○…勝ち点3 △…勝ち点1 ×…勝ち点0
※不戦敗は0-10とし、当該試合の参加費+相手チーム分の試合費も支払う。
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 |
+7 |
| 2 | ダイハード | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
|
3 |
ディセット浦和ネクスト | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 4 | ビッグルームFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 5 | SHISHAMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 6 | FCフォース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -7 |
| 7 | デールさいたまU-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦績表
| SHISHAMO | ディセット浦和N | FCフォース | ダイハード | ビッグルームFC | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | デールさいたまU-18 | |
| SHISHAMO | 3●8 | ||||||
|
ディセット浦和N |
7○3 | ||||||
| FCフォース | 4●11 | ||||||
| ダイハード | 8○3 | ||||||
| ビッグルームFC | 3●7 | ||||||
|
秋ヶ瀬ポリンキ〜ず |
11○4 | ||||||
| デールさいたまU-18 |
警告・退場
| ・・・警告 | ・・・退場または累積3枚→次節出場停止 |
| チーム名 |
名前 | 1枚目 | 2枚目 | 3枚目 |
|---|---|---|---|---|
| SHISHAMO | ||||
| ディセット浦和ネクスト | ||||
| ダイハード | ||||
| FCフォース | ||||
| ビッグルームFC | ||||
| 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | ||||
| デールさいたまU-18 |
ランキング
得点ランキング
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 久保田 岬 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | 4 |
| 1 | 五月女 由和 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | 4 |
| 1 | 村田 勇斗 | ダイハード | 4 |
MOM(マン・オブ・ザ・マッチ)
| 順位 | 氏名 | チーム名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 村田 勇斗 | ダイハード | 1 |
| 1 | 礒部 晃嗣 | ディセット浦和ネクスト | 1 |
| 1 | 久保田 岬 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | 1 |
参加チーム紹介
1. SHISHAMO

2. ディセット浦和ネクスト

3, FCフォース

4. ダイハード

5. ビッグルームFC

6. 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず

