F-box ナイトリーグ2020/第4節 試合結果
2020年 6月 30日
第1回 f-boxナイトリーグ2020第4節の試合結果をお知らせ致します。
3ヶ月ぶりに再開したナイトリーグ。
本日行われた3試合だけで31ゴールが生まれる激しい展開に。
激しさを増す首位争い!頭を抜け出すのはどのチームに!

第1試合 20:10キックオフ
FCフォース vs デールさいたまU-18
スコア:6-2(前半2-0)
●得点者
FCフォース:清水×3、佐山、田森、中川
デールさいたまU-18 :秋山、萩原
●マンオブザマッチ
FCフォース: 清水 創矢
第2試合 21:10キックオフ
ダイハード vs ディセット浦和ネクスト
スコア:5-7(前半2-4)
●得点者
ダイハード:齋藤(夏)、市橋、齋藤(直)、村田
ディセット浦和ネクスト:和田×2、中村×2、礒部、梓、小林
●マンオブザマッチ
ディセット浦和ネクスト : 和田 友希
第3試合 22:10キックオフ
ビッグルームFC vs 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず
スコア:11-0(前半0-5)
●得点者
ビッグルームFC : なし
秋ヶ瀬ポリンキ〜ず:青木×6、中野×3、吉岡、岡本
●マンオブザマッチ
秋ヶ瀬ポリンキ〜ず: 青木 雅史
順位表・ランキング

公式記録
前期 日程表
| 節 | 日程 | キックオフ | 対戦チーム | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/26(日) | 20:10 | SHISHAMO | vs | ダイハード | 3 | – | 8 |
| 21:10 | ディセット浦和ネクスト | vs | ビッグルームFC | 7 | – | 3 | ||
| 22:10 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | vs | FCフォース | 11 | – | 4 | ||
| 2 | 2/12(水) | 20:10 | デールさいたま U-18 | vs | ダイハード | 2 | – | 3 |
| 21:10 | ビッグルームFC | vs | FCフォース | 3 | – | 8 | ||
| 22:10 | SHISHAMO | vs | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | 5 | – | 8 | ||
| 3 | 3/11(水) | 20:10 | ディセット浦和ネクスト | vs | デールさいたまU-18 | 5 | – | 4 |
| 21:10 | SHISHAMO | vs | FCフォース | 4 | – | 7 | ||
| 22:10 | ダイハード | vs | ビッグルームFC | 6 | – | 5 | ||
| 4 | 6/28(日) | 20:10 | FCフォース | vs | デールさいたま U-18 | 6 | – | 2 |
| 21:10 | ダイハード | vs | ディセット浦和ネクスト | 5 | – | 7 | ||
| 22:10 | ビッグルームFC | vs | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | 0 | – | 11 | ||
| 5 | 7/15(水) | 20:10 | デールさいたま U-18 | vs | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | |||
| 21:10 | FCフォース | vs | ディセット浦和ネクスト | |||||
| 22:10 | ビッグルームFC | vs | SHISHAMO | |||||
| 6 | 8/2(日) | 20:10 | デールさいたま U-18 | vs | SHISHAMO | |||
| 21:10 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | vs | ディセット浦和ネクスト | |||||
| 22:10 | FCフォース | vs | ダイハード | |||||
| 7 | 8/30(日) | 20:10 | デールさいたま U-18 | vs | ビッグルームFC | |||
| 21:20 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | vs | ダイハード | |||||
| 22:10 | ディセット浦和ネクスト | vs | SHISHAMO | |||||
◆リーグ戦試合時間:20-5-20ランニングタイム
◆ベンチは本部席からピッチに向かって組み合わせの通りとする。
前期 順位表/戦績表
順位表
○…勝ち点3 △…勝ち点1 ×…勝ち点0
※不戦敗は0-10とし、当該試合の参加費+相手チーム分の試合費も支払う。
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 30 | 19 |
+21 |
| 2 | ディセット浦和ネクスト | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | +7 |
|
3 |
FCフォース | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | +5 |
| 4 | ダイハード | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17 | +5 |
| 5 | デールさいたまU-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 6 | SHISHAMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 |
| 7 | ビッグルームFC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 32 | -21 |
戦績表
| SHISHAMO | ディセット浦和N | FCフォース | ダイハード | ビッグルームFC | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | デールさいたまU-18 | |
| SHISHAMO | 4●7 | 3●8 | 5●8 | ||||
|
ディセット浦和N |
7○5 | 7○3 | 5○4 | ||||
| FCフォース | 7○4 | 8○3 | 4●11 | 6○2 | |||
| ダイハード | 8○3 | 5●7 | 6○5 | 3○2 | |||
| ビッグルームFC | 3●7 | 3●8 | 5●6 | 0●11 | |||
|
秋ヶ瀬ポリンキ〜ず |
8○5 | 11○4 | 11○0 | ||||
| デールさいたまU-18 | 4●5 | 2●6 | 2●3 |
警告・退場
| ・・・警告 | ・・・退場または累積3枚→次節出場停止 |
| チーム名 |
名前 | 1枚目 | 2枚目 | 3枚目 |
|---|---|---|---|---|
| SHISHAMO |
手塚 宙 |
無許可入 |
||
| ディセット浦和ネクスト |
山中 航
|
無許可入
|
||
| ディセット浦和ネクスト |
川端 健一郎 |
無許可入 |
||
| ディセット浦和ネクスト |
梓 慶行 |
無許可入 |
||
| ダイハード | ||||
| FCフォース | ||||
| ビッグルームFC |
菊池 一晃
|
無許可入
|
||
| 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | ||||
| デールさいたまU-18 |
ランキング
得点ランキング
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村田 勇斗 | ダイハード | 13 |
| 2 | 五月女 由和 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | 6 |
| 2 | 平山 秀之 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | 6 |
| 2 | 青木 雅史 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | 6 |
MOM(マン・オブ・ザ・マッチ)
| 順位 | 氏名 | チーム名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 村田 勇斗 | ダイハード | 3 |
| 2 | 清水 創矢 | FCフォース | 2 |
| 3 | 久保田 岬 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | 1 |
| 3 | 平山 英之 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | 1 |
| 3 | 青木 雅史 | 秋ヶ瀬ポリンキ〜ず | 1 |
| 3 | 和田 友希 | ディセット浦和ネクスト | 1 |
| 3 | 礒部 晃嗣 | ディセット浦和ネクスト | 1 |
| 3 | 桑原 勝輝 | ディセット浦和ネクスト | 1 |
| 3 | 中川 司 | FCフォース | 1 |
試合風景


